Bostadsrättsförening i Kävlinge | Rinnebäck
Flerbostadshus: | ||
Antal rok: | Storlek: | Månadsavgift: |
2 | 53 kvm | 3926 kr |
2 | 67,5 kvm | 4862 kr |
2 | 68,5 kvm | 4940 kr |
2,5 | 88,5 kvm | 5900 kr |
3 | 77 kvm | 5459 kr |
3 | 77,5 kvm | 5472 kr |
4 | 95,5 kvm | 6697 kr |
I avgiften ingår värmen.
Kedjehus | ||
Antal rok: | Storlek: | Månadsavgift: |
2 | 64 kvm | 4915 kr |
3 | 80 kvm | 5955 kr |
4 | 106,5 kvm | 7796 kr |
4 | 108 kvm | 7895 kr |
I avgiften ingår värmen.
Friliggande kedjehus | ||
Antal rok: | Storlek: | Månadsavgift: |
5 | 127,5 kvm | 9279 kr |
I avgiften ingår värmen.
Övrigt | Månadsavgift |
Parkeringsplats | 110 kr |
Carport | 210 kr |